7 vs 3 Uvik kontra
CIGLA vs Uvik kontra
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. prosinca 2017. | 8:20 pm | 2017 | 2. prosinca 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
7 | Pobjeda | |
Uvik kontra | 3 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Boca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arian Zakanj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Kacavenda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Lončar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Štuban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Skadarica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Punek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Drdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adin Hađžiabdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bartol Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvik kontra
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Brizić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Šerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franjo Lesko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Briški | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovre Adžić Kapitanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Jambrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Pali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Ročak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Botica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0