COlege 2 - 0 Predzadnji
CROATIA osiguranje – Predzadnji
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
2. listopada 2021. | 3:30 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 1 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
COlege | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Predzadnji | 10 | 17 | 0 | Poraz |
COlege
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiljana Barić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tamara Martinčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucia Pokrajčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helena Milun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Čerkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vančo Balen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Radoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Bišćan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Šojat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predzadnji
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivna Petrunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Katarina Kedmenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Nikšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Branko Šulek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željko Grošić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ardizzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dunja Hrkać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Šute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0