CROATIA osiguranje – Wonkru
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
4. prosinca 2021. | 12:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 6 |
COlege
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiljana Barić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tamara Martinčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucia Pokrajčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Jukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helena Milun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Čerkez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vančo Balen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Radoš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Bišćan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Šojat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Meštrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Lučić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klaudio Poropat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DORA MATIJEVIĆ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IVANA VUKALOVIĆ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonkru
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Miković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stipe Šunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klara Novak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Šubarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Kubat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marin Radočaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriela Živković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Suraja Poštić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Administrator
0