Čupava mreža 2 - 1 Matine cure
Čupava mreža – Matine cure
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
4. prosinca 2021. | 5:30 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 6 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Čupava mreža | 24 | 26 | 15 | 2 | Pobjeda |
Matine cure | 26 | 24 | 12 | 1 | Poraz |
Čupava mreža
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVONA BRKIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paula Jelavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jelena Hruškar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Tadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DOMAGOJ ŠVIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RENATO PUHAČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matine cure
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nika Tilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tajana Krznarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lana Jurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marijeta Čičković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tiana Soucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pavle Mihajlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Partalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mato Tunjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dragan Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedrana Petrušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zorica Vrdoljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Butumović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0