Erste banka 1 vs 2
Jazavci
Jazavci
Jazavci| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 4. prosinca 2021. | 2:15 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 6 |
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste banka | 25 | 19 | 12 | 1 | Poraz |
| Jazavci | 19 | 25 | 15 | 2 | Pobjeda |
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
|---|
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomislav Kretonić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomislav Gajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marko Butumović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Damir Eror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marijana Plećaš Žalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jelena Ravlić Momčilović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Iva Kiš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dora Zakšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivana Findrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomislav Belko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Kuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lara Martinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marta Drakula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonio Pavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vasja Mijatović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tea Samardžić Tisaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luka Mataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nikša Šilježar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anamarija Kezerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristijan Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marina Vikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Davor Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Petra Biti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matea Mioč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marko Kezerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jan Marijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Antonija Čeliković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |