Erste banka 0 vs 2 Ostojići
Erste banka – Ostojići
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
26. veljače 2022. | 2:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 5 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Erste banka | 12 | 6 | 0 | Poraz |
Ostojići | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Erste banka
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Kretonić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Gajski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Butumović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damir Eror | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marijana Plećaš Žalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jelena Ravlić Momčilović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iva Kiš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dora Zakšek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Findrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Belko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojići
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvoje Kelčec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Rapo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ostojić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željka Pelin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Šunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alisa Elezović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateja Pažin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Marković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Boršić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Čulo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Ostrogović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Kara Božić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Ladić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Administrator
0