Futsal FER vs Abiražiži
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
19. siječnja 2019. | 7:55 pm | 2018./2019. | 5 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
6 | Pobjeda | |
3 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Babojelic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Vuksan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ivanković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Puljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Planjar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Bokan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Sabljak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Lukačević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Perković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Jukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vitić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Čikara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Grabić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Moreno Koletić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Bogović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Turčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Klepić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0