Futsal FER vs eSTUDENT
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. prosinca 2018. | 10:30 pm | 2018./2019. | 3 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
8 | Pobjeda | |
0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Babojelic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Vuksan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Škarica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Divić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Sabljak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Balić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Lukačević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Perković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirko Galić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Gorup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Ladović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Strmečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Ratković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Galić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Grozdanić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sašo Petrovčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Sučić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Mi smo FERovci, najjači smo najjači!
:))