Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. veljače 2019. | 11:40 am | 2018./2019. | 7 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Poraz | |
Neven i cvjetno društvo | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Josip Vuksan | - | |
Robert Lujanović | - | |
Marko Širić | - | |
Luka Sabljak | - | |
Marko Ivanković | - | |
Ivan Puljić | - | |
Lovro Perković | - | |
Mirko Galić | - | |
David Gorup | - | |
Šime Jukić | - | |
Ukupno |
Neven i cvjetno društvo
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Marko Andrić | - | |
Šime Šegota | - | |
Anton Šerić | - | |
Neven Zonjić | - | |
Marko Puljić | - | |
Marijan Marčinko | - | |
Ivan Škugor | - | |
Ukupno |