1 vs 4
Neven i cvjetno društvo

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. veljače 2019. | 11:40 am | 2018./2019. | 7 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Poraz | |
Neven i cvjetno društvo | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Vuksan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Lujanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Širić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Sabljak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ivanković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Puljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Perković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirko Galić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Gorup | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Jukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Šerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neven Zonjić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Puljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marijan Marčinko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Škugor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |