8:45 pm Tridesetaja
Futsal FER vs Tridesetaja
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
25. svibnja 2019. | 8:45 pm | 2018./2019. | Utakmica za 3. mjesto |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
0 | Poraz | |
Tridesetaja | 5 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Vuksan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Divić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Sabljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Lukačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Pekeč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Perković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirko Galić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Sesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tridesetaja
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amir Mehmedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Bebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
Tridesetaja | - |
Administrator
0