
- Leagues
- Studentska malonogometna liga 2018./2019.
- Sezone
- 2018./2019.
Tridesetaja
Igrač | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tridesetaja | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Tridesetaja | 0 | 1 | 0 | 0 |
SML 2018.
Pos | Club | UK | P | N | L | G + | G- | G+/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 44 | -38 | 1 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 43 | -28 | 0 |
Rezultati
(8)
PostponedStudentska malonogometna liga 2018./2019.
ZKHS vs Tridesetaja |
(7)
3 - 6Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Zagrebački prometni zavod vs Tridesetaja |
(6)
1 - 4Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Tridesetaja vs Futsal FER |
(5)
1 - 4Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Stare Kosti vs Tridesetaja |
(4)
1 - 5Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Tridesetaja vs PMF |
(2)
3 - 2Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Tridesetaja vs Brzi i žestoki |
(1)
2 - 3Studentska malonogometna liga 2018./2019.
eStudent vs Tridesetaja |
(3)
1 - 4Studentska malonogometna liga 2018./2019.
Badelovi manekeni vs Tridesetaja |