Zeleni Jeleni
8:40 pm
Tridesetaja


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
23. veljače 2019. | 8:40 pm | 2018./2019. | 9 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zeleni Jeleni | 1 | Poraz |
Tridesetaja | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Bajramović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kapetanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antun Martinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amir Mehmedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Mandurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|