Tridesetaja
9:10 am
Neven i cvjetno društvo


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
23. ožujka 2019. | 9:10 am | 2018./2019. | 13 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Tridesetaja | 10 | Pobjeda |
Neven i cvjetno društvo | 0 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amir Mehmedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Bebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Šerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neven Zonjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Brečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|