Tridesetaja 5:15 pm PMF
Tridesetaja vs PMF
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
12. siječnja 2019. | 5:15 pm | 2018./2019. | 4 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Tridesetaja | 1 | Poraz |
PMF | 5 | Pobjeda |
Tridesetaja
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amir Mehmedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Županić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mužić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Rubil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMF
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Čulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Jurić Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Bokšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Sabolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0