Tridesetaja
1 - 5
PMF


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
12. siječnja 2019. | 5:15 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 4 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Tridesetaja | 1 | 1 | Poraz |
PMF | 5 | 5 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Amir Mehmedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Bebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Gojsalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Županić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mužić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Rubil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Mandurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirsad Šehagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Čurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Nikola Sabolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Tomislav Frak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Lovro Bajramović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Crnoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Broz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Bokšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Luka Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jura Jurčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Jergović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Leš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Udovčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Pavlić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Bruno Šavorić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Jurić Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Radmanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
5 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|