Stare Kosti
1 - 4
Tridesetaja


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
19. siječnja 2019. | 9:15 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 5 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Stare Kosti | 1 | 1 | Poraz |
Tridesetaja | 4 | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran Jazvić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anto Ilak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Pavo Terzić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jazvić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Šantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ivan Bebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Domagoj Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Josip Jukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
4 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|