Tridesetaja
3 - 2
Brzi i žestoki


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
8. prosinca 2018. | 1:30 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 2 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
Tridesetaja | 3 | 3 | Pobjeda |
Brzi i žestoki | 2 | 2 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Nenadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ivan Bebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dino Županić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Domagoj Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Paljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Rubil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario Josipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Karlo Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marinko Gakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vid Bešker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Jelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ilija Gavran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
3 |
|
2 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|