eStudent
2 - 3
Tridesetaja


Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
1. prosinca 2018. | 10:25 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 1 |
Ekipa | Goals | T | Outcome |
---|---|---|---|
eStudent | 2 | 2 | Poraz |
Tridesetaja | 3 | 3 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Ladović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ante Klišanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Strmečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Gilanj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Avdić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Ratković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Luka Galić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Grozdanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Gojsalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Županić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Damičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Domagoj Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mužić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Rotim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
2 |
|
3 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|