Građevinari vs “HUSB”
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
13. siječnja 2018. | 12:40 pm | 2017 | 13. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
5 | Pobjeda | |
2 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mislav Vujeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Batelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Batelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mattia de Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Pajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nino Lazarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Tetlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David Medvidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Zrnčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Boroša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Poturica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Rosandić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Solomun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Padovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
KO KO FT
Administrator
0