Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
13. siječnja 2018. | 12:40 pm | 2017 | 13. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
5 | Pobjeda | |
2 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Mislav Vujeva | - | 0 | |
Toni Batelić | - | 0 | |
Jan Hruška | - | 0 | |
Anton Batelić | - | 0 | |
Mattia de Filippo | - | 0 | |
Mislav Pajić | - | 0 | |
Nino Lazarić | - | 0 | |
Luka Tetlo | - | 0 | |
David Medvidović | - | 0 | |
Bruno Orlović | - | 0 | |
Filip Zrnčić | - | 0 | |
Mate Boroša | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Toni Zovko | - | 0 | |
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Matija Poturica | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Ante Rosandić | - | 0 | |
Josip Miškić | - | 0 | |
Matija Solomun | - | 0 | |
Nikola Grden | - | 0 | |
Robert Orlović | - | 0 | |
Lovro Ante Rebić | - | 0 | |
Filip Padovan | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT