Heka Natura vs
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. ožujka 2018. | 9:00 pm | 2017 | 3. ožujka |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Heka Natura | 1 | Neriješeno |
1 | Neriješeno |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | |
Petar Progovečki | - | 0 | |
Petar Pašalić | - | 0 | |
Ivan Penava | - | 0 | |
Leo Matijević | - | 0 | |
Mario Jurić | - | 0 | |
Ivan Klarić | - | 0 | |
Josip Komljenović | - | 0 | |
Davis Kos | - | 0 | |
Blaženko Klarić | - | 0 | |
Mladen Kuliš | - | 0 | |
Ivan Marinović | - | 0 | |
Dino Matijević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Tin Kulić | - | 0 | |
Mario Goleš | - | 0 | |
Roko Marović | - | 0 | |
Nikola Talan | - | 0 | |
Gianino Budimir Bekan | - | 0 | |
Duje Aralica | - | 0 | |
Marijan Grmača | - | 0 | |
Marko Ljubičić | - | 0 | |
Ante Radović | - | 0 | |
Luka Lončar | - | 0 | |
Teo Vurnek | - | 0 | |
Martin Oreč | - | 0 | |
Ante Ljubičić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT