Heka Natura vs
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
13. siječnja 2018. | 1:30 pm | 2017 | 13. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Heka Natura | 3 | Pobjeda |
0 | Poraz |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | |
Petar Progovečki | - | 0 | |
Petar Pašalić | - | 0 | |
Ivan Penava | - | 0 | |
Leo Matijević | - | 0 | |
Mario Jurić | - | 0 | |
Ivan Klarić | - | 0 | |
Josip Komljenović | - | 0 | |
Davis Kos | - | 0 | |
Blaženko Klarić | - | 0 | |
Mladen Kuliš | - | 0 | |
Ivan Marinović | - | 0 | |
Dino Matijević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Boca | - | 0 | |
Arian Zakanj | - | 0 | |
Leo Kacavenda | - | 0 | |
Dominik Lončar | - | 0 | |
Mislav Štuban | - | 0 | |
Andrija Skadarica | - | 0 | |
Petar Punek | - | 0 | |
Antonio Drdić | - | 0 | |
Adin Hađžiabdić | - | 0 | |
Bartol Pavlović | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT