Heka Natura 3 vs 0
Heka Natura vs CIGLA
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
13. siječnja 2018. | 1:30 pm | 2017 | 13. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Heka Natura | 3 | Pobjeda |
0 | Poraz |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Komljenović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davis Kos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blaženko Klarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Kuliš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Marinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Boca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arian Zakanj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Kacavenda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Lončar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Štuban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Skadarica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Punek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Drdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adin Hađžiabdić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bartol Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Administrator
0