vs Heka Natura
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. siječnja 2018. | 7:50 pm | 2017 | 20. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
2 | Poraz | |
Heka Natura | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Toni Zovko | - | 0 | |
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Matija Poturica | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Ante Rosandić | - | 0 | |
Josip Miškić | - | 0 | |
Matija Solomun | - | 0 | |
Nikola Grden | - | 0 | |
Robert Orlović | - | 0 | |
Lovro Ante Rebić | - | 0 | |
Filip Padovan | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Heka Natura
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Petar Jelavić | - | 0 | |
Petar Progovečki | - | 0 | |
Petar Pašalić | - | 0 | |
Ivan Penava | - | 0 | |
Leo Matijević | - | 0 | |
Mario Jurić | - | 0 | |
Ivan Klarić | - | 0 | |
Josip Komljenović | - | 0 | |
Davis Kos | - | 0 | |
Blaženko Klarić | - | 0 | |
Mladen Kuliš | - | 0 | |
Ivan Marinović | - | 0 | |
Dino Matijević | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT