7:50 pm Heka Natura
“HUSB” vs Heka Natura
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. siječnja 2018. | 7:50 pm | 2017 | 20. siječnja 2018. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
2 | Poraz | |
Heka Natura | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Poturica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Rosandić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Solomun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Padovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heka Natura
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Jelavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Progovečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Penava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Komljenović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davis Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Blaženko Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Kuliš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Marinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
KO KO FT
Administrator
0