vs ZKHS 2017
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
9. prosinca 2017. | 6:40 pm | 2017 | 9. prosinca 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
3 | Neriješeno | |
ZKHS 2017 | 3 | Neriješeno |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Toni Zovko | - | 0 | |
Danijel Mirošević | - | 0 | |
Matija Poturica | - | 0 | |
Toni Medović | - | 0 | |
Ante Rosandić | - | 0 | |
Josip Miškić | - | 0 | |
Matija Solomun | - | 0 | |
Nikola Grden | - | 0 | |
Robert Orlović | - | 0 | |
Lovro Ante Rebić | - | 0 | |
Filip Padovan | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
ZKHS 2017
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Livančić | - | 0 | |
Jure Primorac | - | 0 | |
Ivan Mršo | - | 0 | |
Zvonimir Misir | - | 0 | |
Zvonimir Mlakić | - | 0 | |
Matej Škarica | - | 0 | |
Luka Čutura | - | 0 | |
Lovro Soldo | - | 0 | |
Filip Mikulić | - | 0 | |
Bruno Glaviškić | - | 0 | |
Ante Penava | - | 0 | |
Dario Oreč | - | 0 | |
Amar Duro | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT