InterCapital
3 vs 5
KPMG


Datum | Vrijeme | Sezona |
---|---|---|
21. rujna 2019. | 4:50 pm | 2018./2019. |
Ekipa | Penalty | Goals | Outcome |
---|---|---|---|
InterCapital | 1 | 3 | Poraz |
KPMG | 3 | 5 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Škaro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Jurinić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Maričić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Tomić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Čmarec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Žokalj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kovačev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Dubček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Švagelj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Smoljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Prgomet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Tomljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Kužić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Nožarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Pučar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Melada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Starčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Perčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Stjepanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Babić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Vukojević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |