InterCapital
1 vs 0
SPES


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
20. rujna 2019. | 6:40 pm | 2018./2019. | Četvrtfinale |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
InterCapital | 1 | Pobjeda |
SPES | 0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Škaro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Jurinić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Maričić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Tomić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Čmarec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Žokalj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kovačev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Dubček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Švagelj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Matić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Pištelek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Bezjak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dinko Brezak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Ibrahimović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Mandić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Čičak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Vojvodić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vlatko Grbavac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romano Zobić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Matić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Kobas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stipe Krstanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |