Jazavci
2 vs 0 Žene i sultani

Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
6. studenoga 2021. | 3:30 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 11 |
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Jazavci | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Žene i sultani | 17 | 22 | 0 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin Kuga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lara Martinko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marta Drakula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Pavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vasja Mijatović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tea Samardžić Tisaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Mataja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikša Šilježar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anamarija Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marina Vikić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Davor Labaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Biti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Mioč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Kezerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Marijan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonija Čeliković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iva Semren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karla Dikic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tea Škreblin Borovčak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dora Ljuban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martina Drljanovčan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Momčilović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Banić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Janović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Darko Krndelj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Perić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Radić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Semren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |