Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
14. studenoga 2020. | 12:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga | 2020./2021. | 1 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Krpelji | 10 | 10 | 0 | Poraz |
Family&friends | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Krpelji
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Teo Jeftimov | - | |
Juraj Cvetko | - | |
Marijan Šegota | - | |
Darko Petanjak | - | |
Mirna Nuić | - | |
Ivana Čaljkušić | - | |
M. Jurišić | - | |
Ukupno |
Family&friends
# | Igrač | Pozicija |
---|---|---|
Ivana Butumović | - | |
Barbara Jelušić | - | |
Luka Hrgović | - | |
Anita Kutleša Osmanović | - | |
Matija Šulc | - | |
Davor Cota | - | |
Ivan Šulc | - | |
Martin Kalinić | - | |
Ukupno |