Krpelji 0 vs 2
Krpelji – SMS
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 16. listopada 2021. | 12:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 2 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Krpelji | 10 | 15 | 0 | Poraz |
| 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
Past Meetings
| Datum | Domaćin | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
|---|
Krpelji
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jurišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivona Miškić Vujović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Saša Popić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivana Čaljkušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mirna Nuić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Darko Petanjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marijan Šegota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Juraj Cvetko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Polonijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Teo Jeftimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mia Petričušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jelena Ćaćić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ivan Antičević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Helena Briševac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lucija Paić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jure Šimundić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jelena Sokić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aleksandra Ćurković Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dino Tomislav Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sebastijan Hokman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Administrator
0