PMF
5 vs 2

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. veljače 2019. | 12:20 pm | 2018./2019. | 7 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
PMF | 5 | Pobjeda |
2 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Radmanić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čulin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Požega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Udovčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vitić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Čikara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matko Jelović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrej Konjevod | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adis Gerin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Jardas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Bandić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |