PMF
6:50 pm

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
5. svibnja 2019. | 6:50 pm | 2018./2019. | Četvrtina finala |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
PMF | 0 | Poraz |
4 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Jurić Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Frak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Crnoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Lulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Teklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stjepan Dutković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hrvoje Šimunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
PMF | - | N/A |