PMF
3 vs 4
Neven i cvjetno društvo


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
16. ožujka 2019. | 10:40 am | 2018./2019. | 12 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
PMF | 3 | Poraz |
Neven i cvjetno društvo | 4 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Radmanić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čulin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Kolić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čurman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Bokšić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Frak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Marče | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Šerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neven Zonjić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Puljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Brečić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |