Predzadnji vs Wonkru
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
22. siječnja 2022. | 2:30 pm | Rekreativna odbojkaška liga - II. divizija | 2021./2022. | 9 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Predzadnji | 26 | 14 | 15 | 1 | Poraz |
Wonkru | 24 | 25 | 19 | 2 | Pobjeda |
Predzadnji
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivna Petrunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Katarina Kedmenec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon Burnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Nikšić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Branko Šulek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željko Grošić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lena Otočan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ardizzone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dunja Hrkać | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Šute | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateo Pocedulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adrian Bijelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adnan Doslo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Hrastinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matea Puseljic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcela Zivkovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Matosevic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Justyna Gluba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonkru
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Miković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stipe Šunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klara Novak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Šubarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Kubat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marin Radočaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Pavlović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriela Živković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Suraja Poštić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |