SPES
8:00 pm

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
17. rujna 2019. | 8:00 pm | 2018./2019. | 2 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
SPES | 2 | Pobjeda |
1 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Pištelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Bezjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dinko Brezak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Ibrahimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Mandić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Čičak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Vojvodić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vlatko Grbavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romano Zobić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomislav Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Kobas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|