Stare Kosti
7 vs 1

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
26. siječnja 2019. | 7:30 pm | 2018./2019. | 6 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Stare Kosti | 7 | Pobjeda |
1 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran Jazvić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Zrakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anto Ilak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pavo Terzić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jazvić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Šantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Sučić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Strmečki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emil Ratković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Galić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sašo Petrovčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tomica Petruša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |