Stare Kosti
5 vs 1
Zeleni Jeleni


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. veljače 2019. | 10:20 am | 2018./2019. | 7 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Stare Kosti | 5 | Pobjeda |
Zeleni Jeleni | 1 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedran Jazvić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Zrakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anto Ilak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pavo Terzić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jazvić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anto Andačić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Šantor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Boljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Lipovac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hrvoje Šoljić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |