Uvik kontra 4:40 pm
Uvik kontra vs “HUSB”
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
16. prosinca 2017. | 4:40 pm | 2017 | 16. prosinca 2017. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Uvik kontra | 5 | Pobjeda |
2 | Poraz |
Uvik kontra
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petar Brizić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Šerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franjo Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Briški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovre Adžić Kapitanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Jambrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andrija Ročak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Botica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tino Franulović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Zovko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Danijel Mirošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Poturica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Medović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ante Rosandić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matija Solomun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nikola Grden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Padovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
KO KO FT
Administrator
0