Vučko
0 vs 2 Čupava mreža

Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
15. siječnja 2021. | 4:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 7 |
Ekipa | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Vučko | 21 | 22 | 0 | Poraz |
Čupava mreža | 25 | 25 | 2 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Dunđer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Goran Radovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucija Zovkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nika Kordić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petar Šverko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nives Bebek Bestvina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Beljan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donat Jurič | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Kostanjšak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elizabeta Tukerić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Damir Đuranac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristijan Dević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVONA BRKIĆ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paula Jelavić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jelena Hruškar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denis Tadić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Petra Poljak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DOMAGOJ ŠVIGIR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RENATO PUHAČ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |