Zeleni Jeleni
2 vs 2

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
13. travnja 2019. | 12:20 pm | 2018./2019. | Osminafinala |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zeleni Jeleni | 2 | Neriješeno |
2 | Neriješeno |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Miškić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Abaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Bajramović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Boljanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Filip Jakelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vitić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Čikara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mate Klepić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roko Jardas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario Runje | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |