Zeleni Jeleni
6 vs 3

Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
26. siječnja 2019. | 8:50 pm | 2018./2019. | 6 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zeleni Jeleni | 6 | Pobjeda |
3 | Poraz |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Bajramović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Lipovac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kapetanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate Mizan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dario Josipović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marinko Gakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vid Bešker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Gavranović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Baraba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ilija Gavran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |