Zeleni Jeleni
12:50 pm
Neven i cvjetno društvo


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
8. prosinca 2018. | 12:50 pm | 2018./2019. | 2 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zeleni Jeleni | 7 | Pobjeda |
Neven i cvjetno društvo | 3 | Poraz |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Bajramović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Niković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Boljanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Lipovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Miškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Ante Rebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Andrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šime Šegota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Neven Zonjić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Puljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marijan Marčinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toni Pejaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Šerić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|