Zeleni Jeleni
8:20 am
PMF


Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
2. ožujka 2019. | 8:20 am | 2018./2019. | 10 |
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
Zeleni Jeleni | 1 | Poraz |
PMF | 2 | Pobjeda |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Abaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Gluhaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lovro Bajramović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Jozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vinko Boljanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Lipovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Kapetanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antun Martinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Radmanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Čulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Niko Požega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dominik Udovčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Glasnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme | Lokacija |
---|