Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
5. veljače 2022. | 3:00 pm | Rekreativna odbojkaška liga - I. divizija | 2021./2022. | 10 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Žene i sultani | 26 | 21 | 15 | 2 | Pobjeda |
Ostojići | 24 | 25 | 8 | 1 | Poraz |
Žene i sultani
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iva Semren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karla Dikic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tea Škreblin Borovčak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dora Ljuban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martina Drljanovčan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mirna Momčilović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Banić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mislav Janović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Darko Krndelj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Josip Perić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karlo Radić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matej Semren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ana Vukasovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Milkovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jozo Tadic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domagoj Grgic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojići
# | Igrač | Pozicija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvoje Kelčec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vedran Rapo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marko Ostojić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Željka Pelin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tena Šunić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alisa Elezović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mateja Pažin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valentino Marković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Igor Boršić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivana Čulo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mladen Ostrogović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laura Kara Božić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandra Ladić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |