ZKHS 2017 vs
Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
3. ožujka 2018. | 9:40 pm | 2017 | 3. ožujka 2019. |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
ZKHS 2017 | 3 | Neriješeno |
3 | Neriješeno |
ZKHS 2017
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Livančić | - | 0 | |
Jure Primorac | - | 0 | |
Ivan Mršo | - | 0 | |
Zvonimir Misir | - | 0 | |
Zvonimir Mlakić | - | 0 | |
Matej Škarica | - | 0 | |
Luka Čutura | - | 0 | |
Lovro Soldo | - | 0 | |
Filip Mikulić | - | 0 | |
Bruno Glaviškić | - | 0 | |
Ante Penava | - | 0 | |
Dario Oreč | - | 0 | |
Amar Duro | - | 0 | |
Marko Pušić | - | 0 | |
Frano Petric | - | 0 | |
Paško Čuljak | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Marko Andrić | - | 0 | |
Valentin Valjetić | - | 0 | |
Domagoj Magaš | - | 0 | |
Josip Perić | - | 0 | |
Luka Jurić | - | 0 | |
Filip Jergović | - | 0 | |
Antonio Damičević | - | 0 | |
Šime Šegota | - | 0 | |
Matej Vekić | - | 0 | |
Vedran Glasnović | - | 0 | |
Antonio Vekić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |
KO KO FT