ROL, III divizija, I. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutke za Ball | 0.00 | 1.63 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Najoptimalniji | 2.50 | 1.33 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | SrednJaki | 1.67 | 1.11 | 5 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | Muffini | 1.29 | 1.04 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Munje | 0.70 | 0.91 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6 | Turbo Dizel | 0.64 | 0.90 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Iggy Sunrise | 0.33 | 0.88 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | Serve-ivors | 0.15 | 0.57 | 1 | 6 | 7 | 2 |






