- Leagues
- ROL - III. divizija - 2. krug, ROL, III divizija, I. krug
- Sezone
- 2023./2024., 2024./2025.
qSport
qSport
qSport 2024.
ROL, III divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | N | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Float Goat | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
2 | Najoptimalniji | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
3 | qSport | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 | Voliball | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
5 | Lutke za Ball | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
6 | Munje | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Iggy Sunrise | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | VEF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ROL, III divizija, I. krug
Pos | Ekipa | L | P | UK | BOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo sport! | 1 | 6 | 7 | 18 |
2 | Iggy Sunrise | 2 | 5 | 7 | 13 |
3 | Volleybrew crew | 3 | 4 | 7 | 13 |
4 | Prvi put | 4 | 3 | 7 | 11 |
5 | qSport | 3 | 4 | 7 | 11 |
6 | Serve-ivors | 6 | 1 | 7 | 4 |
7 | Vatreno sportski | 7 | 0 | 7 | 0 |
Administrator
0