ROL, II divizija, I. krug
| Pos | Ekipa | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUM BUM NEXUS | 8 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | Six pack | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Muffini | 5 | 4 | 9 | 17 |
| 4 | OLIMPIK | 5 | 4 | 9 | 16 |
| 5 | Victoria secret | 6 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
| 7 | Mikasa sukasa | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 8 | Miješano meso | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 9 | Žene i sultani | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Edenovci | 0 | 9 | 9 | 0 |




