- Leagues
- ROL, III. divizija, 1. krug
- Sezone
- 2026./2027.
Divlje mačke
Divlje mačke 2026.
ROL, III. divizija, 1. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random team | 6.00 | 1.56 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | HPB Sport | 2.00 | 1.01 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Ciciban | 0.00 | 1.27 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | OK ZOOLOŠKI | 0.75 | 0.99 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Blocky | 0.60 | 1.02 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Iggy Sunrise | 0.60 | 0.97 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Serve-ivors | 0.60 | 0.84 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Divlje mačke | 0.00 | 0.49 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Administrator
0



