ZaROLaj 2025.

2025./2026.

2024./2025.





| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutke za Ball | 0.00 | 1.63 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Najoptimalniji | 2.50 | 1.33 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 3 | SrednJaki | 1.67 | 1.11 | 5 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | Muffini | 1.29 | 1.04 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Munje | 0.70 | 0.91 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6 | Turbo Dizel | 0.64 | 0.90 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Iggy Sunrise | 0.33 | 0.88 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | Serve-ivors | 0.15 | 0.57 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Pos | Ekipa | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotauri | 1.47 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Vučko u snijegu | 1.60 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 3 | Slatka tajna | 1.37 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 4 | Rakov Potok | 1.24 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| 5 | 1.24 | 4 | 1 | 5 | 12 | |
| 6 | Čupavci | 1.14 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Bravo procjena | 1.20 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | Nexi | 1.13 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Lutke za Ball | 1.22 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | You filthy animal | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Bijelo meso | 0.99 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Santa’s little beaches | 0.96 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Zmajevi | 0.94 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Block Busters | 0.87 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Hidre | 0.79 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Birotauri | 0.99 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 17 | Munje-viti | 0.84 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 18 | “šta da!” | 0.81 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Maksuzija | 0.65 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Snježne Kraljice | 0.60 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Šok i vjeverice | 0.59 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Jingle Balls | 0.56 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Neka, ja ću | 0.45 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | DiaCro Sport | 0.29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pos | Ekipa | Omjer setova | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čupavci | 4.00 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | Lutke za Ball | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | “šta da!” | 0.33 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Jingle Balls | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žene i sultani | 4.00 | 1.23 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Lutke za Ball | 2.50 | 1.26 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Victoria secret | 2.50 | 1.10 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Miješano meso | 0.80 | 1.10 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Smeće(r) United | 0.75 | 0.92 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Bravo sport! | 0.67 | 0.82 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 0.40 | 0.74 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | Six pack | 0.25 | 0.83 | 0 | 4 | 4 | 2 |
(6)
5:30 pmROL - II. divizija - 2. krug
N/A Six pack vs Lutke za Ball |
(2)
TBDROL - II. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball vs Miješano meso |
(5)
TBDROL - II. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball vs Bravo sport! |
(7)
3:00 pmROL - II. divizija - 2. krug
N/A Victoria secret vs Lutke za Ball |
(4)
0 - 2ROL - II. divizija - 2. krug
N/A Smeće(r) United vs Lutke za Ball |
(3)
2 - 0ROL - II. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball vs Sofascore |
(1)
1 - 2ROL - II. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball vs Žene i sultani |
(RAZIGRAVANJE)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
N/A Nexi vs Lutke za Ball |
(D)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
N/A Lutke za Ball vs šta da! |
(D)
1 - 0ZaROLaj dobru priču!
N/A Lutke za Ball vs Jingle Balls |
(D)
0 - 1ZaROLaj dobru priču!
N/A Lutke za Ball vs Čupavci |
(7)
0 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Munje - Lutke za Ball |
(6)
2 - 0ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - SrednJaki |
(5)
0 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Najoptimalniji - Lutke za Ball |
(4)
0 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Muffini - Lutke za Ball |
(3)
2 - 0ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Iggy Sunrise |
(2)
0 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A qSport - Lutke za Ball |
(1)
2 - 0ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Serve-ivors |
(7)
2 - 0ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - Iggy Sunrise |
(6)
0 - 2ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - qSport |
(3)
2 - 0ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - Munje |
(5)
2 - 0ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - VEF |
(4)
2 - 1ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - Voliball |
(2)
1 - 2ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - Muffini |
(1)
2 - 1ROL - III. divizija - 2. krug
N/A Lutke za Ball - Najoptimalniji |
(7)
2 - 0ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Iggy Sunrise |
(6)
1 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - qSport |
(5)
2 - 0ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - VEF |
(4)
2 - 1ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Voliball |
(3)
1 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Munje |
(2)
0 - 2ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Float Goat |
(1)
2 - 1ROL, III. divizija, 1. krug
N/A Lutke za Ball - Najoptimalniji |