
Voltaža
- Leagues
- ROL, IV. divizija, 1. krug, ROL – IV. divizija – 2. krug
- Sezone
- 2025./2026.
Voltaža 2025.
Voltaža 2025./2
ROL, IV divizija, I. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino je najbolji! | 2.60 | 1.24 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 2 | Block Busters | 2.60 | 1.23 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 3 | Hidre | 2.40 | 1.12 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 4 | Int-Squad | 1.29 | 1.05 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Ciciban | 1.00 | 0.89 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Pazi Prste Pec | 0.64 | 0.99 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Voltaža | 0.33 | 0.87 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | HPB Sport | 0.07 | 0.70 | 0 | 7 | 7 | 1 |
ROL, IV. divizija, II. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perunovo Kolo | 14.00 | 1.51 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| 2 | Pazi Prste Pec | 1.50 | 1.28 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Serve-ivors | 1.13 | 1.01 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 4 | Int-Squad | 1.11 | 0.98 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| 5 | Iggy Sunrise | 1.00 | 0.97 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Voltaža | 0.64 | 0.95 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Ciciban | 0.55 | 0.88 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | HPB Sport | 0.25 | 0.64 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Rezultati
(7)
0 - 2ROL – IV. divizija – 2. krug
Voltaža vs Perunovo Kolo |
(4)
2 - 0ROL – IV. divizija – 2. krug
Voltaža vs HPB Sport |
(6)
2 - 0ROL – IV. divizija – 2. krug
Pazi Prste Pec vs Voltaža |
(2)
2 - 1ROL – IV. divizija – 2. krug
Iggy Sunrise vs Voltaža |
(5)
2 - 1ROL – IV. divizija – 2. krug
Serve-ivors vs Voltaža |
(3)
1 - 2ROL – IV. divizija – 2. krug
Voltaža vs Int-Squad |
(1)
1 - 2ROL – IV. divizija – 2. krug
Ciciban vs Voltaža |
(7)
2 - 0ROL, IV. divizija, 1. krug
Dino je najbolji! - Voltaža |
(6)
1 - 2ROL, IV. divizija, 1. krug
Voltaža - Pazi Prste Pec |
(5)
2 - 0ROL, IV. divizija, 1. krug
Hidre - Voltaža |
(4)
2 - 0ROL, IV. divizija, 1. krug
Block Busters - Voltaža |
(3)
2 - 0ROL, IV. divizija, 1. krug
Voltaža - HPB Sport |
(2)
2 - 0ROL, IV. divizija, 1. krug
Int-Squad - Voltaža |
(1)
1 - 2ROL, IV. divizija, 1. krug
Voltaža - Ciciban |
Administrator
0








