Tablice liga
Sedma sezona

ROL, I. divizija, 1. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Au-T | 3.50 | 1.30 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 2 | Dino je najbolji! | 3.00 | 1.23 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Miješano meso | 1.67 | 1.09 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Žene i sultani | 4.00 | 1.07 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Six pack | 0.50 | 0.98 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Smeće(r) United | 0.40 | 0.82 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Lutke za Ball | 0.17 | 0.80 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Bravo sport! | 0.00 | 0.55 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ROL, III. divizija, 1. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random team | 4.00 | 1.42 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | HPB Sport | 3.00 | 1.07 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Ciciban | 2.50 | 1.08 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | OK ZOOLOŠKI | 1.00 | 1.06 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | BLOCKY | 0.83 | 1.08 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Iggy Sunrise | 0.57 | 0.95 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Serve-ivors | 0.43 | 0.82 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | Divlje mačke | 0.17 | 0.60 | 0 | 3 | 3 | 1 |
ROL, II. divizija, 1. krug
| Pos | Ekipa | Omjer setova | PTS+/PTS- | W | L | UK | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presadnica | 8.00 | 1.28 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | OnlyPines | 2.00 | 1.25 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Muffini | 0.83 | 1.02 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Najoptimalniji | 1.33 | 0.89 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Munje | 0.80 | 1.13 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Block Busters | 1.00 | 0.94 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Int-Squad | 0.50 | 0.83 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Hidre | 0.25 | 0.75 | 0 | 4 | 4 | 2 |
















