vs
ZKHS

Detalji
Datum | Vrijeme | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|
10. prosinca 2018. | 10:00 pm | 2018./2019. | 2 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Outcome |
---|---|---|
1 | Poraz | |
ZKHS | 9 | Pobjeda |
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Ivan Vitić | - | 0 | |
Bruno Čikara | - | 0 | |
Luka Turčić | - | 0 | |
Sandro Vilušić | - | 0 | |
Luka Bogović | - | 0 | |
Luka Grabić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
ZKHS
# | Igrač | Pozicija | Own Goals |
---|---|---|---|
Paško Čuljak | - | 0 | |
Frano Petric | - | 0 | |
Dino Sofović | - | 0 | |
Antonio Buntić | - | 0 | |
Mateo Čulina | - | 0 | |
Marko Matuško | - | 0 | |
Mario Čamber | - | 0 | |
Ivan Mršo | - | 0 | |
Marko Pušić | - | 0 | |
Ukupno | 0 |
Own Goals
0 | 0 |