Abiražiži vs ZKHS
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
10. prosinca 2018. | 10:00 pm | Studentska malonogometna liga | 2018./2019. | 2 |
Abiražiži
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Vitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Čikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Luka Turčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sandro Vilušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Bogović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luka Grabić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZKHS
# | Igrač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paško Čuljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Frano Petric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dino Sofović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antonio Buntić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mateo Čulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Marko Matuško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Mario Čamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ivan Mršo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Marko Pušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bruno Glaviškić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1
2
3
4
5
S
K
E
TA
B
PTS
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 8 |
Past Meetings
Datum | Početna | Rezultati | U gostima | Vrijeme |
---|
Administrator
0